1 - 20 / 37
应用 | 医院技术 化石原料 矿物油和精炼 电气工业 航空航天工业 显示全部 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
寿命 | 36 Jahr(e) |
其他测量选项 | NO³ O² 二氧化碳 显示全部 氧气 体积浓度 空气温度 泄漏量测量 一氧化碳 DC电压 DC电流 CO (一氧化碳) 泄漏测试 PPM (0-50) mg/L (0-100) mg/L 测量温度范围:-40~120℃ 测量范围为-40...40g的振动 |
供应电压 | 2.5 mV DC |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 拉伸-压缩-力传感器 商品编号: 8524-6200-N000S000 应用 | 化学工业 车辆和道路运输 汽车制造 机械和设备工程 金属工业 显示全部 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 拉/压力 |
测量原理 | 应变片 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 拉力压力传感器 商品编号: 8523-6005-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 车辆和道路运输 汽车制造 机械和设备工程 显示全部 金属工业 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
频率 | 8 kHz |
电气连接 | 耐油性 适用于拖链 高度灵活 |
力测量方式 | 拉/压力 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 拉力压力传感器 商品编号: 8524-6010-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 车辆和道路运输 汽车制造 机械和设备工程 显示全部 金属工业 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 拉/压力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 拉力压力传感器 商品编号: 8524-6005-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 车辆和道路运输 汽车制造 机械和设备工程 显示全部 金属工业 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 拉/压力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 拉力压力传感器 商品编号: 8524-6020-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 车辆和道路运输 汽车制造 机械和设备工程 显示全部 金属工业 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 拉/压力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 拉力压力传感器 商品编号: 8524-6002-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 车辆和道路运输 汽车制造 机械和设备工程 显示全部 金属工业 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 拉/压力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 拉力压力传感器 商品编号: 8524-6050-N000S000 应用 | 化学工业 车辆和道路运输 汽车制造 机械和设备工程 金属工业 显示全部 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 拉/压力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 拉力压力传感器 商品编号: 8524-6001-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 车辆和道路运输 汽车制造 机械和设备工程 显示全部 金属工业 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 拉/压力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 拉力压力传感器 商品编号: 8524-6100-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 车辆和道路运输 汽车制造 机械和设备工程 显示全部 金属工业 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 拉/压力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 压缩力传感器 商品编号: 8526-5100-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 电气工业 汽车制造 金属工业 显示全部 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 压缩力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 压缩力传感器 商品编号: 8526-6010-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 电气工业 汽车制造 金属工业 显示全部 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 压缩力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 压缩力传感器 商品编号: 8526-6050-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 电气工业 汽车制造 金属工业 显示全部 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 压缩力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 压缩力传感器 商品编号: 8526-5200-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 电气工业 汽车制造 金属工业 显示全部 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 压缩力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 压缩力传感器 商品编号: 8526-6200-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 电气工业 汽车制造 机械和设备工程 显示全部 金属工业 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 压缩力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 压缩力传感器 商品编号: 8526-6100-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 电气工业 汽车制造 机械和设备工程 显示全部 金属工业 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 压缩力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 压缩力传感器 商品编号: 8526-6020-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 电气工业 汽车制造 机械和设备工程 显示全部 金属工业 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 压缩力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 压缩力传感器 商品编号: 8526-6002-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 电气工业 汽车制造 金属工业 显示全部 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 压缩力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 压缩力传感器 商品编号: 8526-6005-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 电气工业 汽车制造 金属工业 显示全部 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 压缩力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较 burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg 压缩力传感器 商品编号: 8526-6001-N000S000 应用 | 医疗器械 化学工业 电气工业 汽车制造 金属工业 显示全部 铁路车辆制造 环境与能源技术 |
力测量方式 | 压缩力 |
测量原理 | 应变仪 |
电桥类型 | 全桥 |
收藏 产品比较
传感器在有效利用可再生能源方面发挥着至关重要的作用。传感器可对系统进行监测和控制,从而最大限度地提高能源产量,减少停机时间。太阳能行业使用传感器来优化太阳能电池板与太阳的对齐方式。通过持续测量太阳的位置和光照强度,可以实时调整太阳能电池板的排列,以达到最佳效率。传感器在风能领域也是不可或缺的。除其他外,它们还能记录风速和风向,以便优化转子叶片的排列。通过精确测量这些参数,风力涡轮机可以更高效地运行,最大限度地提高输出功率。传感器还用于生物质生产,以监控发酵过程。传感器在生物质生产中被用来监控发酵过程,其中包括测量 pH 值、温度和含氧量,以确保微生物处于最佳状态。传感器还用于水力发电厂。水电站中也使用了传感器,通过监测水位、流速和压力来优化涡轮机控制。总之,传感器在可再生能源领域发挥着关键作用。总之,传感器在可再生能源领域发挥着关键作用,它们能确保现有资源得到最佳利用,从而为可持续能源生产做出贡献。