1 - 8
应用 | 排放 |
传感器重量,约为 | 1,500 g |
设计 | 插入式传感器 |
供应电压 | 6 到 24 V |
收藏 产品比较 应用 | 排放 能源 |
频率范围 | 3.15 到 10 Hz |
特性 | 全向特性 |
标准话筒类型/技术 | 接口测量传声器 工业麦克风 电容式测量麦克风 测量麦克风 |
收藏 产品比较 LumaSense Technologies GmbH, An Advanced Energy Company 高性能的红外摄像机 商品编号: MC320F 应用 | 机械和设备工程 金属工业 排放 半导体工业 |
最大图像刷新频率(每秒最大帧数) | 60 Hz |
镜头光圈角度/视域(水平) | 21 到 53 ° |
镜头光圈角度/视域(垂直) | 16 到 40 ° |
收藏 产品比较 LumaSense Technologies GmbH, An Advanced Energy Company 高性能的红外摄像机 商品编号: MC320G 应用 | 机械和设备工程 金属工业 排放 半导体工业 |
最大图像刷新频率(每秒最大帧数) | 60 Hz |
镜头光圈角度/视域(水平) | 21 到 53 ° |
镜头光圈角度/视域(垂直) | 16 到 40 ° |
收藏 产品比较 LumaSense Technologies GmbH, An Advanced Energy Company 高性能的红外摄像机 商品编号: MC320GHT 应用 | 机械和设备工程 金属工业 排放 半导体工业 |
最大图像刷新频率(每秒最大帧数) | 60 Hz |
镜头光圈角度/视域(水平) | 21 到 53 ° |
镜头光圈角度/视域(垂直) | 16 到 40 ° |
收藏 产品比较 LumaSense Technologies GmbH, An Advanced Energy Company 高性能的红外摄像机 商品编号: MC320MHT 应用 | 机械和设备工程 金属工业 排放 半导体工业 |
最大图像刷新频率(每秒最大帧数) | 60 Hz |
镜头光圈角度/视域(水平) | 21 到 53 ° |
镜头光圈角度/视域(垂直) | 16 到 40 ° |
收藏 产品比较 LumaSense Technologies GmbH, An Advanced Energy Company 高性能的红外摄像机 商品编号: MC320M 应用 | 机械和设备工程 金属工业 排放 半导体工业 |
最大图像刷新频率(每秒最大帧数) | 60 Hz |
镜头光圈角度/视域(水平) | 21 到 53 ° |
镜头光圈角度/视域(垂直) | 16 到 40 ° |
收藏 产品比较 KROHNE Messtechnik GmbH 质量流量计 商品编号: OPTIMASS 3000 应用 | 制药工业和药品 化石原料 车辆和道路运输 排放 能源 |
最大过程压力 | 100 到 580 bar |
防护等级 | IP 67 |
其他测量选项 | 温度 密度(g/l) |
收藏 产品比较
近年来,使用传感器监测排放物的重要性与日俱增。随着环境污染日益严重,越来越多的工业企业面临气候变化的挑战,准确的排放数据至关重要。排放监测传感器使企业能够准确测量和分析排放到空气、水或土壤中的污染物数量。这些传感器收集的数据对于确保遵守环境法规和最大限度地减少潜在的环境影响至关重要。现在,先进的传感器技术可以测量多种排放物,包括二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫和其他有害气体。这些传感器能够进行准确可靠的实时测量,使企业能够快速应对潜在问题并有效监控排放源。使用传感器监测排放有很多好处。首先,它能使企业减少排放,从而最大限度地减少对环境的影响。其次,监测和控制排放的公司可以加强其作为环保和可持续发展组织的形象。最后,这些传感器还可以帮助监测环境法规的遵守情况,避免潜在的处罚或制裁。总体而言,使用传感器监测排放是朝着更加可持续和环保的行业迈出的重要一步。通过准确测量和监控排放,企业可以最大限度地减少对环境的影响,同时提高竞争力和形象。